|  | 
| SR. No. | Name of Product | Composition | Pack | 
| 1 | DIDANOSINE | 25, 50, 100, 200, 250, 400 MG | 10X10 TABS | 
| 2 | RITONAVIR | 100 MG | 10X10 TABS | 
| 3 | LOPINAVIR | 200 MG | 1X30 CAPS | 
| 4 | RITONAVIR | 50,100 MG | 1X84 CAPS | 
| 5 | ACICLOVIR | 400/800MG | 10X10 TABS | 
| 6 | LOPINAVIR+RITONAVIR | 200+50 MG | 1X60 TABS | 
| 7 | EFAVIRENZ | 50+10+200+400 MG | 1X30 CAPS | 
| 8 | INDINAVIR | 400 MG | 1X30 CAPS | 
| 9 | LAMIVUDINE | 150 MG | 1X60 TABS | 
| 10 | ABCAVIR | 300MG | 1X60 TABS | 
| 11 | ZIDOVUDINE | 300 MG | 10X10 TABS | 
| 12 | NEVIRAPINE | 200 MG | 10X10 TABS | 
| 13 | NEVIRAPINE | 10 MG | 1X240ML | 
| 14 | NELFINAVIR | 250 MG | 10X10 TABS | 
| 15 | STAVUDINE+LAMIVUDINE | 30+150 MG | 1X60 TABS | 
| 16 | ZIDOVUDINE+LAMIVUDINE | 300+150 MG | 1X60 TABS | 
| 17 | STAVUDINE+LAMIVUDINE +NEVIRAPINE | 30+150+200 MG | 1X60 TABS | 
| 18 | STAVUDINE+LAMIVUDINE+NEVIRAPINE | 6+30+50MG | 1X60 TABS | 
                
              

